Navigator系列 – 超大型工件高精度三次元測量儀
Navigator
- 採用雙高架龍門結構,三軸導軌均採用優質「泰山青」花崗岩,使三軸具有相同的溫度特性和抗時效變形能力。
- Z軸採用德國FESTO氣動平衡系統,具有自動保護裝置,提高了Z向的運動特性。
- 先進的德國柔性同步齒型帶傳動,無間隙,高強度,確保機台運行無噪音,定位迅速準確。
- 高精度、高氣膜剛性的自清潔式預載荷紅寶石氣浮軸承,使大跨度運動更加平穩。
- 三軸均採用進口大功率磁碟機、電機及新型雙級帶減速器,確保傳動準確、迅速。
- 測量系統:進口 RENISHAW 金屬光柵尺,解析度0.2mm。
- 氣動系統、傳動及驅動系統、控制系統均採用世界著名產品。
- 具有多種安全保護裝置,操作安全性高;選配溫度自動補償系統,全空間幾何誤差補償,雙光柵雙驅動系統,確保NCG系列量測儀以簡單的機械結構也能獲得高可靠性和高性能。
- 性能指標:
測量行程:2000(mm) x 3000(mm) x 1500(mm)
系統重量:10000 kg 解析度:0.5(mm) - 精度指標(根據GB/T16857.2-1997等同於ISO 10360量測儀國際標準)
長度測量的示值誤差:
平行軸方向:6+6L/1000 [mm] L單位:mm
空間任意方向:6+6L/1000 [mm] L單位:mm
型號 | 行程範圍 | 精度指標 ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 |
主機外觀尺寸 | 系統淨重 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | S | P | Lx | Ly | Lz | ||||
mm | mm | mm | MPEE(um) | MPEP(um) | MPEE(um) | MPEP(um) | mm | mm | mm | kg | |
NCG203015 | 2000 | 3000 | 1500 | 5+5L/1000 | 5 | 3.5+4L/1000 | 4 | 3490 | 4770 | 4370 | 9800 |
NCG204015 | 2000 | 4000 | 1500 | 5+5L/1000 | 5 | 3.5+4L/1000 | 4 | 3490 | 5770 | 4370 | 10700 |
NCG205015 | 2000 | 5000 | 1500 | 5+5L/1000 | 5 | 3.5+4L/1000 | 4 | 3490 | 6770 | 4370 | 13490 |
NCG20XX15 | 2000 | XX | 1500 | from 5+5L/1000 | from 5 | from 3.5+4L/1000 | from 4 | 3490 | XX | 4370 | XX |
NCG253015 | 2500 | 3000 | 1500 | 8+8L/1000 | 8 | 5+5L/1000 | 6 | 3990 | 4770 | 4370 | 9870 |
NCG254015 | 2500 | 4000 | 1500 | 8+8L/1000 | 8 | 5+5L/1000 | 6 | 3990 | 5770 | 4370 | 10800 |
NCG255015 | 2500 | 5000 | 1500 | 8+8L/1000 | 8 | 5+5L/1000 | 6 | 3990 | 6770 | 4370 | 13560 |
NCG25XX15 | 2500 | XX | 1500 | from 8+9L/1000 | from 8 | from 5+5L/1000 | from 6 | 3990 | XX | 4370 | XX |
NCG203020 | 2000 | 3000 | 2000 | 6+6L/1000 | 7 | 5+5L/1000 | 6 | 3490 | 4770 | 5370 | 9810 |
NCG204020 | 2000 | 4000 | 2000 | 6+6L/1000 | 7 | 5+5L/1000 | 6 | 3490 | 5770 | 5370 | 11300 |
NCG205020 | 2000 | 5000 | 2000 | 6+6L/1000 | 7 | 5+5L/1000 | 6 | 3490 | 6770 | 5370 | 14650 |
NCG20XX20 | 2000 | XX | 2000 | from 6+7L/1000 | from 7 | from 5+5L/1000 | from 6 | 3490 | XX | 5370 | XX |
NCG255018 | 2500 | 5000 | 1800 | 10+10L/1000 | 10 | 6+6L/1000 | 7 | 3990 | 6770 | 4970 | 14200 |
NCG256018 | 2500 | 6000 | 1800 | 10+10L/1000 | 10 | 6+6L/1000 | 7 | 3990 | 7770 | 4970 | 15400 |
NCG253020 | 2500 | 3000 | 2000 | 10+10L/1000 | 10 | 6+6L/1000 | 7 | 3990 | 4770 | 5370 | 10600 |
NCG254020 | 2500 | 4000 | 2000 | 10+10L/1000 | 12 | 6+6L/1000 | 7 | 3990 | 5770 | 5370 | 11300 |
NCG255020 | 2500 | 5000 | 2000 | 10+10L/1000 | 12 | 6+6L/1000 | 7 | 3990 | 6770 | 5370 | 14750 |
NCG25XX20 | 2500 | XX | 2000 | from 10+12L/1000 | from 12 | from 6+6L/1000 | from 7 | 3990 | XX | 5370 | XX |
NCG306020 | 3000 | 6000 | 2000 | 12+12L/1000 | 12 | 8+8L/1000 | 8 | 4990 | 7770 | 5370 | 16200 |
NCG30XX20 | 3000 | XX | 2000 | from 12+12L/1000 | from 12 | from 8+8L/1000 | from 8 | 4990 | XX | 5370 | XX |
- 電源電壓(Power Voltage):220V
- 空氣壓力(Air Pressure):0.7-1.0Mpa
- 過濾精度(Filter Accuracy):0.3μm
- 空氣流量(Air Supply):0.3-0.45m3/min
- 溫度範圍(Temperature Range):18-22℃
- 溫度變化(Hourly Temperature Cycle):1℃/h
- 溫度梯度(Thermal Gradient):1℃/m
- 濕度範圍(Relative Humidity):55%-65%
- 採用雙高架龍門結構,三軸導軌均採用優質「泰山青」花崗岩,使三軸具有相同的溫度特性和抗時效變形能力。
- Z軸採用德國FESTO氣動平衡系統,具有自動保護裝置,提高了Z向的運動特性。
- 先進的德國柔性同步齒型帶傳動,無間隙,高強度,確保機台運行無噪音,定位迅速準確。
- 高精度、高氣膜剛性的自清潔式預載荷紅寶石氣浮軸承,使大跨度運動更加平穩。
- 三軸均採用進口大功率磁碟機、電機及新型雙級帶減速器,確保傳動準確、迅速。
- 測量系統:進口 RENISHAW 金屬光柵尺,解析度0.2mm。
- 氣動系統、傳動及驅動系統、控制系統均採用世界著名產品。
- 具有多種安全保護裝置,操作安全性高;選配溫度自動補償系統,全空間幾何誤差補償,雙光柵雙驅動系統,確保NCG系列量測儀以簡單的機械結構也能獲得高可靠性和高性能。
- 性能指標:
測量行程:2000(mm) x 3000(mm) x 1500(mm)
系統重量:10000 kg 解析度:0.5(mm) - 精度指標(根據GB/T16857.2-1997等同於ISO 10360量測儀國際標準)
長度測量的示值誤差:
平行軸方向:6+6L/1000 [mm] L單位:mm
空間任意方向:6+6L/1000 [mm] L單位:mm