Miracle系列-通用全自動座標量測儀儀
Miracle
- 三軸及量測平台均採用高精度花崗岩,可降低溫度變異性,有效提供精度及震動抗阻。
- X軸向採用最新梯形橫梁結構設計,有效降低重心,配合Y軸燕尾槽設計,可確保移動穩定性與軸向精確度。
- Z軸採用氣動平衡設計,避免了軸向運動和傳動系統之間的干涉,大幅提高Z軸的運動特性。
- 先進的柔性同步齒形帶傳動,使機器運行平穩無雜訊,定位準確,耐用性佳。
- 高氣膜剛性的紅寶石自潔式空氣軸承使導軌永無磨損,動態剛性極佳。
- 三軸均採用大功率驅動器、電機及新型雙級帶減速器,確保傳動準確且迅速。
- 採用英國Renishaw光學尺、測頭及控制器,確保精度及操控的穩定度。
- 採用日本SMC高品質氣動元件與高精度空氣精篩檢程式,使幾何精度長期保持穩定。
- 採用美國RationalDMIS量測軟體,通過德國PTB認證,符合ISO及ANSI標準的公差評斷能力,為測量提供完美的解決方案。
型號 | 行程範圍 | 精度指標 ISO10360-2:2009/GB/T16857.2-2006 |
主機外觀尺寸 | 允許工件尺寸 | 系統淨重 | 被測工件最大重量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | S | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | ||||
mm | mm | mm | MPEE(μm) | MPEP(μm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
NC564 | 500 | 600 | 400 | from2.1+3.3L/1000 | 2.2 | 1350 | 1475 | 2300 | 600 | 700 | 500 | 1140 | 500 |
NC685 | 600 | 800 | 500 | from2.3+3.3L/1000 | 2.3 | 1450 | 1750 | 2500 | 700 | 900 | 600 | 1400 | 700 |
NC6105 | 600 | 1000 | 500 | from2.3+3.3L/1000 | 2.3 | 1450 | 1950 | 2500 | 700 | 1100 | 600 | 1530 | 1000 |
NC787 | 700 | 800 | 700 | from2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 1450 | 1850 | 3000 | 800 | 900 | 800 | 1780 | 1000 |
NC8107 | 800 | 1000 | 700 | from2.5+3.3L/1000 | 2.5 | 1550 | 2050 | 3000 | 900 | 1100 | 800 | 2100 | 1000 |
NC8127 | 800 | 1200 | 700 | from2.5+3.3L/1000 | 2.5 | 1550 | 2250 | 3000 | 900 | 1300 | 800 | 2300 | 1000 |
NC8157 | 800 | 1500 | 700 | from2.7+3.3L/1000 | 2.7 | 1550 | 2550 | 3000 | 900 | 1600 | 800 | 2580 | 1000 |
NC10128 | 1000 | 1200 | 800 | from2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 1750 | 2550 | 3200 | 1100 | 1300 | 900 | 2750 | 1500 |
NC10158 | 1000 | 1500 | 800 | from2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 1750 | 2800 | 3200 | 1100 | 1600 | 900 | 3100 | 1800 |
NC10208 | 1000 | 2000 | 800 | from2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 1750 | 3300 | 3200 | 1100 | 2100 | 900 | 3450 | 1800 |
NC121510 | 1200 | 1500 | 1000 | from3.0+3.3L/1000 | 3.5 | 1950 | 2800 | 3450 | 1300 | 1600 | 1100 | 3900 | 1800 |
NC122010 | 1200 | 2000 | 1000 | from3.0+3.3L/1000 | 3.2 | 1950 | 3300 | 3450 | 1300 | 2100 | 1100 | 5060 | 2000 |
NC12XX10 | 1200 | - | 1000 | from3.0+3.3L/1000 | from3.2 | 1950 | - | 3450 | 1300 | - | 1100 | - | - |
- 電源電壓(Power Voltage):220V
- 空氣壓力(Air Pressure):0.7-1.0Mpa
- 過濾精度(Filter Accuracy):0.3μm
- 空氣流量(Air Supply):0.12-0.45m3/min
- 溫度範圍(Temperature Range):18-22℃
- 溫度變化(Hourly Temperature Cycle):1℃/h
- 溫度梯度(Thermal Gradient):1℃/m
- 濕度範圍(Relative Humidity):55%-65%
- 三軸及量測平台均採用高精度花崗岩,可降低溫度變異性,有效提供精度及震動抗阻。
- X軸向採用最新梯形橫梁結構設計,有效降低重心,配合Y軸燕尾槽設計,可確保移動穩定性與軸向精確度。
- Z軸採用氣動平衡設計,避免了軸向運動和傳動系統之間的干涉,大幅提高Z軸的運動特性。
- 先進的柔性同步齒形帶傳動,使機器運行平穩無雜訊,定位準確,耐用性佳。
- 高氣膜剛性的紅寶石自潔式空氣軸承使導軌永無磨損,動態剛性極佳。
- 三軸均採用大功率驅動器、電機及新型雙級帶減速器,確保傳動準確且迅速。
- 採用英國Renishaw光學尺、測頭及控制器,確保精度及操控的穩定度。
- 採用日本SMC高品質氣動元件與高精度空氣精篩檢程式,使幾何精度長期保持穩定。
- 採用美國RationalDMIS量測軟體,通過德國PTB認證,符合ISO及ANSI標準的公差評斷能力,為測量提供完美的解決方案。